大阪府 |
問合せ番号 | 1 |
---|---|
所在地 | 大阪府堺市堺区北丸保園6-1 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
賃貸面積 | 公簿199.59㎡(約60.37坪) |
敷地面積 |
公簿926.23㎡(約280.18坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/7/27 |
備考 |
問合せ番号 | 9 |
---|---|
所在地 | 大阪府松原市阿保3丁目5-25 1階 |
交通 | 近鉄南大阪線河内松原駅 徒歩約3分 |
用途地域 | 近隣商業施設 |
物件種目 | ショップ・オフィス |
賃貸面積 | 1階:52.10㎡(約15.76坪) |
駐車台数 | 3台月極駐車場有 |
現況 | 空き(スケルトン) |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/9/15 |
備考 |
問合せ番号 | 10 |
---|---|
所在地 | 大阪府松原市阿保3丁目5-25 2階 |
交通 | 近鉄南大阪線河内松原駅 徒歩約3分 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
物件種目 | ショップ・オフィス |
賃貸面積 | 2階:162.90㎡(約49.27坪) |
駐車台数 | 3台月極駐車場有 |
現況 | 空き(事務所仕様) |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/9/15 |
備考 | 設備:上下水道・電気・都市ガス・トイレ・EV ※既存空調についてはA工事で新設可能です。 |
問合せ番号 | 18 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区西田辺町1-1-21 |
用途地域 | 商業地域 |
建物面積 | 106.00㎡(約32.07坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 店舗 |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/12/16 |
備考 |
問合せ番号 | 19 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市阿倍野区松崎町2-217-1の一部 |
用途地域 | 商業地域 |
建物面積 | 公簿:213.81㎡(約64.68坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 店舗 |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/12/16 |
備考 |
問合せ番号 | 21 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺3-3-3(住居表示) |
交通 | 大阪メトロ本町駅 徒歩約6分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 公簿:268.02㎡(約81.07坪) |
賃貸面積 | 1階 約57坪 |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き店舗 |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/12/18 |
備考 |
問合せ番号 | 22 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区宗右衛門町4-3 |
交通 | 大阪メトロ御堂筋線なんば駅 徒歩約5分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 公簿:150.71㎡(約45.58坪) |
賃貸面積 | 公簿:54.61㎡(約16.51坪)/現況:132.62㎡(約49.11坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2021/2/16 |
備考 |