物件番号 | 21 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区南久宝寺3-3-3(住居表示) |
交通 | 大阪メトロ本町駅 徒歩約6分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 公簿:268.02㎡(約81.07坪) |
賃貸面積 | 1階 約57坪 |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き店舗 |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2020/12/18 |
備考 |
物件番号 | 28 |
---|---|
所在地 | 大阪府泉大津市なぎさ町6-1 きららセンタービル11階 |
交通 | 南海本線「泉大津駅」徒歩20分 |
用途地域 | 準工業地域 |
建物面積 | 1084㎡(約327.91坪) |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2021/11/10 |
備考 | 泉大津PAからもアクセス可 |
物件番号 | 30 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通4-24-14 |
用途地域 | 商業地域 |
賃貸面積 | 1階 70.44㎡(約21.30坪) |
敷地面積 | 実測175.20㎡(約60.37坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
情報更新日 |
2021/11/10 |