| 兵庫県 |
| 物件番号 | 22 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県神戸市東灘区岡本1-4-23 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 敷地面積 | 公簿276.42㎡(83.62坪) |
| 建物面積 | 地下1階:106.9㎡(32.34坪) 1階:185.0㎡(55.96坪) 2階:198.6㎡(60.08坪) |
| 現況 | 空き店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 | 2026/3/10 |
| 備考 | 下水引込有り,検査済証無し |
| 物件番号 | 20 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市飾西1-8 |
| 用途地域 | 準住居地域 |
| 敷地面積 | 公簿956.52㎡(289.35坪) |
| 建物面積 | 151.72㎡(約45.9坪) |
| 現況 | 空き店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 |
2025/1/20 |
| 備考 | 下水引込有り |
| 物件番号 | 17 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市兼田36-1 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 公簿938㎡(約284坪) |
| 建物面積 | 146.21㎡(約44坪) |
| 現況 | 空き店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 |
2023/12/21 |
| 備考 | 下水引込有り |