| 愛知県 |
| 物件番号 | 25 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県半田市美原町1丁目75番 |
| 用途地域 | 第1種住居 |
| 敷地面積 | 公簿710.74㎡(約214.99坪) |
| 建物面積 | 132.19㎡(約39.98坪) |
| 現況 | 空店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 |
2026/9/30 |
| 備考 | 駐車場12台 |
| 物件番号 | 24 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県あま市七宝町安松14丁目96番地3 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 敷地面積 | 公簿661.3㎡(約200.04坪) |
| 建物面積 | 145.08㎡(約43.88坪) |
| 現況 | 空店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 |
2026/07/27 |
| 備考 | 駐車場15台 |
| 物件番号 | 23 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通六丁目1番 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 公簿240.36㎡(約72.70坪) |
| 建物面積 | 152.05㎡(約45.99坪) |
| 現況 | 空店舗 |
| 売買 | 不可 |
| 情報更新日 |
2026/07/24 |
| 備考 | 下水引込有り |