岡山県 |
物件番号 | 6 |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口郡里庄町里見4325-1 |
用途地域 | 無指定 |
賃貸面積 | 公簿154.11㎡(約46.62坪) |
敷地面積 | 公簿1,112.57㎡(約334.55坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
更新日 |
2020/9/1 |
備考 | ー |
物件番号 | 7 |
---|---|
所在地 | 岡山県赤磐市町苅田921-2 |
用途地域 | 無指定 |
賃貸面積 | 公簿208.43㎡(約63.05坪) |
敷地面積 | 公簿1,184.80㎡(約358.40坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
更新日 |
2020/9/1 |
備考 | ー |
物件番号 | 8 |
---|---|
所在地 | 岡山県津山市野村253-1 |
用途地域 | 無指定 |
賃貸面積 | 公簿161.40㎡(約48.82坪) |
敷地面積 | 公簿1,298.60㎡(約392.83坪) |
駐車台数 | ー |
現況 | 空き |
売買 | 不可 |
更新日 |
2020/9/1 |
備考 | ー |