賃貸事務所・賃貸オフィス物件空室情報
掲載情報以外の詳細についてはお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。
所在地 | 大阪府大阪市中央区南船場4丁目7-21 |
---|---|
交通 |
心斎橋駅:徒歩4分 本町駅:徒歩6分 長堀橋駅:徒歩9分 四ツ橋駅:徒歩5分 西大橋駅:徒歩7分 |
土地面積 | 延床面積 7052.86㎡ 2133.49坪 |
家屋番号 | 54番の建物 |
種類 | 事務所・店舗 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
建築年月 | 平成5年3月8日 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 基準 80% |
容積率 | 基準 600% |
現在募集区画 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 |
---|---|---|---|---|
301 | 51.15坪 | 332,475円(税別)@坪6,500円 | 230,175円(税別)@坪4,500円 | 賃料の10ヶ月分 |
302 | 26.47坪 | 172,092円(税別)@坪6,5000円 | 119,140円(税別)@坪4,500円 | 賃料の10ヶ月分 |
403 | 15.72坪 | 102,180円(税別)@坪6,500円 | 70,740円(税別)@坪4,500円 | 賃料の10ヶ月分 |
404 | 25.95坪 | 168,675円(税別)@坪6,500円 | 116,775円(税別)@坪4,500円 | 賃料の10ヶ月分 |
501・601 | 44.47坪 | 244,585円(税別)@坪5,500円 | 200,115円(税別)@坪4,500円 | 賃料の10ヶ月分 |
ルミエール八尾駅前ビル
所在地 | 大阪府八尾市光町1丁目58 |
---|---|
交通 |
近鉄八尾駅から徒歩2分 |
種類 | 事務所・店舗 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
用途地域 | 商業地域 |
建築年月 | 昭和59年3月施工 |
現況 | スケルトン |
備考 | ・原状回復要 ・解約引き(5年未満:100%・5年~10年:50%・10年超:0%) ・即入居可 ・火災保険、賃貸保証フォーシーズ加入要 ・看板代別途 ・電気、水道、ガスあり |
現在募集区画 |
階数 | 面積 | 賃料 | 共益費 | 保証金 |
---|---|---|---|---|
2階 | 55.03坪 | 605,330円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
3階 | 55.03坪 | 522,785円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
4階 | 55.03坪 | 495,270円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
7階 | 55.03坪 | 467,755円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
8階 | 55.03坪 | 467,755円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
9階 | 55.03坪 | 467,755円(税別) | 30,000円(税別) | 賃料の10ヶ月分 |
ルミエール光町Ⅲ
所在地 | 大阪府八尾市光町15 |
---|---|
交通 |
近鉄八尾駅 徒歩約7分 |
募集区画 | 2階:約26.13坪 |
種類 | ショップ・オフィス |
建築年月 | 平成31年1月施工 |
用途地域 | 商業地域 |
備考 | ・解約引き(5年未満:100%・5年~10年:50%・10年超:0%) ・賃料単価 12,000円(税別)/坪 ・原状回復要 ・即入居可 ・3階以上は住居区画 ・看板代別途 ・電気、水道、ガスあり ・火災保険、賃貸保証フォーシーズ加入要 |
ファームビル
所在地 | 大阪府岸和田市宮本町12-25 |
---|---|
交通 |
南岸和田駅 徒歩約2分 |
募集区画 | 2階C区画:約52.58坪 |
家屋番号 | 54番の建物 |
種類 | 事務所・店舗 |
構造 | 鉄骨造陸屋根2階建 |
建築年月 | 平成14年3月8日新築 |
用途地域 | 商業地域 |
建蔽率 | 基準 80% |
容積率 | 基準 400% |
備考 | ・賃料要相談 ・商店街費別途 ・引き渡し現状有姿 |
ルミエール中野
所在地 | 大阪府大阪市東住吉区針中野2-11-8 |
---|---|
交通 |
大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 徒歩4分 |
賃貸面積 | 1階:69.73㎡(約21.09坪) |
物件種目 | 事務所 |
用途地域 | 準住居地域 |
構造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建て |
建築年月 | 平成1年3月11日 |
建蔽率 | 基準80% |
容積率 | 基準300% |
条件 | 協議 |
備考 | ・賃料要相談 |